<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistiche &#8211; Il blog di Illuminato Butindaro</title>
	<atom:link href="https://illuminatobutindaro.org/tag/statistiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://illuminatobutindaro.org</link>
	<description>Cristiano evangelico pentecostale, nato di nuovo nel 1984.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://illuminatobutindaro.org/wp-content/uploads/2023/04/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>statistiche &#8211; Il blog di Illuminato Butindaro</title>
	<link>https://illuminatobutindaro.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21509371</site>	<item>
		<title>Gerusalemme: 801.000 abitanti nel 2011</title>
		<link>https://illuminatobutindaro.org/2012/05/17/gerusalemme-801000-abitanti-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Illuminato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ebrei]]></category>
		<category><![CDATA[Israele]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Gerusalemme]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://illuminatobutindaro.org/?p=16576</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2011 Gerusalemme aveva 801.000 abitanti. Lo ha comunicato l&#8217;Ufficio Centrale di Statistica israeliano, specificando che la popolazione ebraica della città conta 497.000 persone (62%), quella musulmana 281.000 persone (37%), quella cristiana 14.000 persone (2%) più 9.000 persone (1%) non identificate religiosamente dal ministero dell&#8217;interno. La popolazione totale della capitale è aumentata di 14.500 unità ... <a title="Gerusalemme: 801.000 abitanti nel 2011" class="read-more" href="https://illuminatobutindaro.org/2012/05/17/gerusalemme-801000-abitanti-2011/" aria-label="Per saperne di più su Gerusalemme: 801.000 abitanti nel 2011">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 2011 Gerusalemme aveva 801.000 abitanti. Lo ha comunicato l’Ufficio Centrale di Statistica israeliano, specificando che la popolazione ebraica della città conta 497.000 persone (62%), quella musulmana 281.000 persone (37%), quella cristiana 14.000 persone (2%) più 9.000 persone (1%) non identificate religiosamente dal ministero dell’interno. La popolazione totale della capitale è aumentata di…</p>
<p><a href="https://illuminatobutindaro.org/2012/05/17/gerusalemme-801000-abitanti-2011/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16576</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2010 &#8211; Popolazione ebraica nel mondo</title>
		<link>https://illuminatobutindaro.org/2010/11/25/2010-popolazione-ebraica-nel-mondo/</link>
					<comments>https://illuminatobutindaro.org/2010/11/25/2010-popolazione-ebraica-nel-mondo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Illuminato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ebrei]]></category>
		<category><![CDATA[Israele]]></category>
		<category><![CDATA[Giudaismo]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://butindaro.wordpress.com/?p=11926</guid>

					<description><![CDATA[…ebrei nel mondo Secondo un nuovo rapporto di ricerca che ho pubblicato questa settimana, nel corso dell’ultimo anno il numero degli ebrei nel mondo è aumentato di 80.000 persone e ha raggiunto un totale stimato a 13.428.000. L’incremento è interamente dovuto alla crescita di Israele la cui popolazione ebraica è giunta a 5.704.000, su un ... <a title="2010 &#8211; Popolazione ebraica nel mondo" class="read-more" href="https://illuminatobutindaro.org/2010/11/25/2010-popolazione-ebraica-nel-mondo/" aria-label="Per saperne di più su 2010 &#8211; Popolazione ebraica nel mondo">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>via Moked.it Post correlati…</p>
<p><a href="https://illuminatobutindaro.org/2010/11/25/2010-popolazione-ebraica-nel-mondo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://illuminatobutindaro.org/2010/11/25/2010-popolazione-ebraica-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11926</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Worldometers, statistiche mondiali in tempo reale</title>
		<link>https://illuminatobutindaro.org/2008/02/05/worldometers-statistiche-mondiali-in-tempo-reale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Illuminato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 10:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://butindaro.wordpress.com/?p=1975</guid>

					<description><![CDATA[Gestito da una équipe internazionale di sviluppatori, ricercatori e volontari, Worldometers.info ha come obbiettivo quello di “rendere disponibili le statistiche mondiali alla più vasta audience nel mondo in un formato che fa riflettere”. Guardate la popolazione mondiale crescere in “tempo reale”, sulla base di dati e statistiche provenienti dalle organizzazioni ed uffici di statistica più ... <a title="Worldometers, statistiche mondiali in tempo reale" class="read-more" href="https://illuminatobutindaro.org/2008/02/05/worldometers-statistiche-mondiali-in-tempo-reale/" aria-label="Per saperne di più su Worldometers, statistiche mondiali in tempo reale">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gestito da una équipe internazionale di sviluppatori, ricercatori e volontari, Worldometers.info ha come obbiettivo quello di “rendere disponibili le statistiche mondiali alla più vasta audience nel mondo in un formato che fa riflettere”. Guardate la popolazione mondiale crescere in “tempo reale”, sulla base di dati e statistiche provenienti dalle organizzazioni ed uffici di statistica più…</p>
<p><a href="https://illuminatobutindaro.org/2008/02/05/worldometers-statistiche-mondiali-in-tempo-reale/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La popolazione israeliana alla vigilia di Rosh Ha Shanà</title>
		<link>https://illuminatobutindaro.org/2007/09/13/la-popolazione-israeliana-alla-vigilia-di-rosh-ha-shana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Illuminato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 07:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Israele]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Popolazione israeliana]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://butindaro.wordpress.com/2007/09/13/la-popolazione-israeliana-alla-vigilia-di-rosh-ha-shana/</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Ufficio Centrale di Statistica ha reso pubblico un rapporto sui dati relativi alla popolazione israeliana La popolazione israeliana Secondo i dati raccolti nel 2006 e pubblicati lunedì in un rapporto del Central Bureau of Statistics (CBS), alla vigilia di Rosh Ha Shanà 5767-5768 la popolazione israeliana è composta da 7’116’600 persone e ha mostrato una ... <a title="La popolazione israeliana alla vigilia di Rosh Ha Shanà" class="read-more" href="https://illuminatobutindaro.org/2007/09/13/la-popolazione-israeliana-alla-vigilia-di-rosh-ha-shana/" aria-label="Per saperne di più su La popolazione israeliana alla vigilia di Rosh Ha Shanà">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Ufficio Centrale di Statistica ha reso pubblico un rapporto sui dati relativi alla popolazione israeliana La popolazione israeliana Secondo i dati raccolti nel 2006 e pubblicati lunedì in un rapporto del Central Bureau of Statistics (CBS), alla vigilia di Rosh Ha Shanà 5767-5768 la popolazione israeliana è composta da 7’116’600 persone e ha mostrato una relativa lenta crescita con un tasso…</p>
<p><a href="https://illuminatobutindaro.org/2007/09/13/la-popolazione-israeliana-alla-vigilia-di-rosh-ha-shana/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1045</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Razzismo: rimane grave piaga sociale in Europa</title>
		<link>https://illuminatobutindaro.org/2007/08/28/razzismo-rimane-grave-piaga-sociale-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Illuminato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 07:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antisemitismo]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Razzismo]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://butindaro.wordpress.com/2007/08/28/razzismo-rimane-grave-piaga-sociale-in-europa/</guid>

					<description><![CDATA[BRUXELLES &#8211; Sono ancora molti i paesi dell&#8217;Ue che &#8220;puntano i piedi nell&#8217;applicazione della direttiva sull&#8217;uguaglianza razziale&#8221; e questo significa che non hanno organismi specializzati per assistere le vittime o che non hanno applicato sanzioni efficaci come deterrente contro la discriminazione razziale. Non è un quadro incoraggiante quello messo a fuoco dall&#8217;Agenzia per i diritti ... <a title="Razzismo: rimane grave piaga sociale in Europa" class="read-more" href="https://illuminatobutindaro.org/2007/08/28/razzismo-rimane-grave-piaga-sociale-in-europa/" aria-label="Per saperne di più su Razzismo: rimane grave piaga sociale in Europa">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>BRUXELLES – Sono ancora molti i paesi dell’Ue che “puntano i piedi nell’applicazione della direttiva sull’uguaglianza razziale” e questo significa che non hanno organismi specializzati per assistere le vittime o che non hanno applicato sanzioni efficaci come deterrente contro la discriminazione razziale. Non è un quadro incoraggiante quello messo a fuoco dall’Agenzia per i diritti fondamentali in…</p>
<p><a href="https://illuminatobutindaro.org/2007/08/28/razzismo-rimane-grave-piaga-sociale-in-europa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">942</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: illuminatobutindaro.org @ 2026-04-29 08:30:22 by W3 Total Cache
-->